2000 – Regionali 16 Aprile
Ultimo aggiornamento: 23 dicembre 2024, 09:21
ELEZIONI REGIONALI 2000
DOMENICA 16 APRILE 2000
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI SAVONA
Dati inerenti esclusivamente il COMUNE DI LOANO
Risultati delle liste REGIONALI
Comune di LOANO | Elezioni Regionali 2000 | Aggiornamento | ||||||||||||||
Provincia di Savona | Voti delle liste REGIONALI | 17/04/2000 | 3.52 | |||||||||||||
Lista N. | S E Z I O N E | |||||||||||||||
Perc | Totale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | Partito Umanista |
|
0,54% | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||
Menghini | ||||||||||||||||
2 | Per la Liguria |
|
67,69% | 4.521 | 390 | 430 | 471 | 473 | 410 | 489 | 469 | 451 | 398 | 540 | ||
Biasotti | ||||||||||||||||
3 | Liguria Democratica |
|
28,57% | 1.908 | 144 | 206 | 216 | 216 | 177 | 173 | 168 | 195 | 217 | 196 | ||
Mori | ||||||||||||||||
4 | Emma Bonino |
|
3,20% | 214 | 17 | 14 | 31 | 33 | 15 | 13 | 21 | 21 | 24 | 25 | ||
Tarantino | ||||||||||||||||
TOTALE VOTI VALIDI | 100,00% | 6.679 | 555 | 652 | 720 | 726 | 605 | 681 | 662 | 674 | 640 | 764 | ||||
Schede bianche | 88 | 10 | 7 | 8 | 11 | 14 | 3 | 6 | 11 | 4 | 14 | |||||
Schede nulle | 269 | 30 | 23 | 34 | 28 | 32 | 25 | 21 | 29 | 16 | 31 | |||||
Schede dichiarate nulle | 0 | |||||||||||||||
Schede contestate | 0 | |||||||||||||||
TOALE VOTI | 7.036 | 595 | 682 | 762 | 765 | 651 | 709 | 689 | 714 | 660 | 809 | |||||
Totale votanti | 7.036 | 595 | 682 | 762 | 765 | 651 | 709 | 689 | 714 | 660 | 809 |
Risultati delle liste PROVINCIALI
Comune di LOANO | Elezioni Regionali 2000 | Aggiornamento | |||||||||||||||||||
Provincia di Savona | Voti delle liste PROVINCIALI | 17/04/2000 | 3.52 | ||||||||||||||||||
Reg.N | Totale voti | S E Z I O N I | |||||||||||||||||||
Lista provinciale | Percentuale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
1 | 12 | Partito Umanista |
|
0,31% | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 2 | CCD |
|
1,22% | 76 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 13 | 9 | 7 | 4 | 5 | ||||||
6 | Alleanza Nazionale |
|
12,17% | 757 | 47 | 75 | 81 | 87 | 80 | 76 | 73 | 72 | 79 | 87 | |||||||
7 | Pensionati |
|
0,77% | 48 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
10 | Forza Italia |
|
47,24% | 2.938 | 268 | 280 | 292 | 298 | 270 | 318 | 302 | 296 | 258 | 356 | |||||||
13 | Lega Nord |
|
6,34% | 394 | 34 | 41 | 31 | 44 | 36 | 35 | 50 | 40 | 30 | 53 | |||||||
14 | Animalista |
|
0,98% | 61 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | |||||||
15 | Castellaneta |
|
0,51% | 32 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||
16 | CDU – PPE |
|
1,43% | 89 | 7 | 7 | 13 | 9 | 3 | 12 | 9 | 9 | 8 | 12 | |||||||
4.395 | 373 | 420 | 457 | 460 | 405 | 471 | 466 | 436 | 385 | 522 | |||||||||||
3 | 1 | Popolari |
|
3,51% | 218 | 30 | 29 | 37 | 10 | 10 | 8 | 16 | 33 | 19 | 26 | ||||||
3 | Comunisti Italiani |
|
0,84% | 52 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||||||
5 | Per la Liguria |
|
1,98% | 123 | 7 | 14 | 8 | 14 | 13 | 20 | 12 | 12 | 18 | 5 | |||||||
8 | Rifondazione Comunista |
|
2,89% | 180 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 22 | 23 | 24 | |||||||
9 | Verdi |
|
1,53% | 95 | 4 | 10 | 17 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 13 | 7 | |||||||
11 | PDS |
|
15,57% | 968 | 66 | 111 | 99 | 130 | 102 | 96 | 83 | 88 | 93 | 100 | |||||||
1.636 | 126 | 186 | 184 | 191 | 151 | 151 | 138 | 166 | 174 | 169 | |||||||||||
4 | 4 | Emma Bonino |
|
2,72% | 169 | 14 | 12 | 24 | 27 | 9 | 17 | 23 | 23 | 20 | |||||||
Totale voti liste provinciali | 100,00% | 6.219 | 516 | 621 | 665 | 680 | 565 | 623 | 623 | 630 | 583 | 713 | |||||||||
Voti assegnati alle sole liste regionali | |||||||||||||||||||||
1 | Partito Umanista | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
2 | Per la Liguria | 136 | 17 | 11 | 20 | 13 | 10 | 18 | 3 | 13 | 13 | 18 | |||||||||
3 | Liguria Democratica | 265 | 18 | 20 | 28 | 25 | 21 | 22 | 30 | 31 | 43 | 27 | |||||||||
4 | Emma Bonino | 45 | 3 | 7 | 6 | 6 | 13 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
Tot. voti alle sole liste regionali | 460 | 39 | 31 | 55 | 46 | 40 | 58 | 39 | 44 | 57 | 51 | ||||||||||
Totale voti validi riportati dalle liste regionali | 6.679 | 555 | 652 | 720 | 726 | 605 | 681 | 662 | 674 | 640 | 764 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preferenze delle liste PROVINCIALI
Comune di LOANO | Elezioni Regionali 2000 | Aggiornamento | ||||||||||||
Provincia di Savona | Voti delle liste PROVINCIALI | 17/04/2000 | 3.53 | |||||||||||
Lista Provinciale | ||||||||||||||
Reg.N | Candidato | S E Z I O N E | ||||||||||||
Totale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 12 | PARTITO UMANISTA | ||||||||||||
Zunino | 0 | |||||||||||||
Shariff | 1 | 1 | ||||||||||||
Oliva | 0 | |||||||||||||
Rusca | 0 | |||||||||||||
Dell’Aquila | 0 | |||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | CCD | ||||||||||||
Pizzorno | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Galtieri | 18 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
Isnardi | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Penè | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
Tranquilli | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
Vecchiato | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
43 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||
2 | 6 | ALLEANZA NAZIONALE | ||||||||||||
Scosceria | 126 | 7 | 13 | 13 | 12 | 8 | 15 | 12 | 2 | 18 | 26 | |||
Bormioli | 126 | 3 | 6 | 10 | 25 | 18 | 4 | 6 | 21 | 22 | 11 | |||
Feltri | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Maineri | 128 | 15 | 18 | 13 | 6 | 19 | 15 | 13 | 12 | 7 | 10 | |||
Pistone | 3 | 3 | ||||||||||||
Venturino | 1 | 1 | ||||||||||||
390 | 25 | 37 | 36 | 43 | 49 | 37 | 32 | 35 | 48 | 48 | ||||
2 | 7 | PENSIONATI | ||||||||||||
Conio | 0 | |||||||||||||
Dini | 2 | 2 | ||||||||||||
Germone | 0 | |||||||||||||
Monti | 0 | |||||||||||||
Occhi | 0 | |||||||||||||
Traversa | 0 | |||||||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | FORZA ITALIA | ||||||||||||
Barbero | 58 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 10 | ||||
Diotto | 36 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
Meraviglia | 27 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||
Oliva | 1002 | 61 | 79 | 75 | 78 | 85 | 128 | 121 | 121 | 120 | 134 | |||
Orsi | 472 | 70 | 47 | 45 | 50 | 44 | 63 | 30 | 27 | 36 | 60 | |||
Sambin | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||
1608 | 141 | 139 | 126 | 142 | 151 | 203 | 169 | 163 | 165 | 209 | ||||
2 | 13 | LEGA NORD | ||||||||||||
Bonino | 21 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
Maranzano | 1 | 1 | ||||||||||||
Nicolich | 1 | 1 | ||||||||||||
Panizza | 31 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||
Scirocco | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Tassara | 142 | 12 | 13 | 3 | 11 | 18 | 11 | 28 | 16 | 8 | 22 | |||
201 | 14 | 22 | 10 | 21 | 21 | 16 | 31 | 21 | 14 | 31 | ||||
2 | 14 | ANIMALISTA | ||||||||||||
Proto | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Sarcinella | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Dogliotti | 1 | 1 | ||||||||||||
Draperi | 0 | |||||||||||||
Lombardo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Orlando | 2 | 2 | ||||||||||||
20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 15 | CASTELLANETA | ||||||||||||
Castellaneta | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
Cappello | 0 | |||||||||||||
Ascanio | 2 | 2 | ||||||||||||
Cianciaruso | 0 | |||||||||||||
De Luca | 2 | 2 | ||||||||||||
Manfrino | 0 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||
2 | 16 | CDU – PPE | ||||||||||||
Baglietto | 1 | 1 | ||||||||||||
Crepaldi | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Cecchini | 0 | |||||||||||||
Cerasuolo | 0 | |||||||||||||
Martini | 0 | |||||||||||||
Pastorino | 0 | |||||||||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 1 | POPOLARI | ||||||||||||
Ivaldi | 18 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||
Corona | 13 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
Grignolo | 52 | 10 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | |||
Pelosi | 39 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
Riccucci | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Trotta | 22 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
146 | 16 | 23 | 26 | 6 | 7 | 5 | 13 | 26 | 8 | 16 | ||||
3 | 3 | COMUNISTI ITALIANI | ||||||||||||
Callegarin | 1 | 1 | ||||||||||||
Casaccia | 1 | 1 | ||||||||||||
Ghione | 0 | |||||||||||||
Iebole | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Palazzi | 0 | |||||||||||||
Siri | 0 | |||||||||||||
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 5 | PER LA LIGURIA | ||||||||||||
Carega | 33 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||||
Pizzorno | 0 | |||||||||||||
Arri | 1 | 1 | ||||||||||||
Caruso | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Crosetto | 0 | |||||||||||||
Fantoni | 23 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
69 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 15 | 0 | ||||
3 | 8 | RIFONDAZIONE | ||||||||||||
Zunino | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||||
Blasi | 0 | |||||||||||||
Calcagno | 0 | |||||||||||||
Lami | 0 | |||||||||||||
Ressia | 0 | |||||||||||||
Turchi | 1 | 1 | ||||||||||||
18 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
3 | 9 | VERDI | ||||||||||||
Bonora | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
Esposito | 2 | 2 | ||||||||||||
Olivieri | 0 | |||||||||||||
Salvetto | 0 | |||||||||||||
Santoleri | 0 | |||||||||||||
Urbinati | 0 | |||||||||||||
18 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 | 11 | DDS | ||||||||||||
Alonzo | 87 | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | |||
Cavallo | 47 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Ferraris | 65 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 15 | |||
Ferrini | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Saccone | 101 | 8 | 5 | 5 | 18 | 10 | 10 | 17 | 6 | 8 | 14 | |||
Zunino | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
309 | 23 | 25 | 23 | 43 | 35 | 28 | 32 | 28 | 30 | 42 | ||||
4 | 4 | EMMA BONINO | ||||||||||||
Liberatori | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Coscia | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Vismara | 1 | 1 | ||||||||||||
De Santi | 0 | |||||||||||||
Girotti | 0 | |||||||||||||
Chiarlone | 0 | |||||||||||||
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Quadro elettori e votanti
Comune di LOANO | Elezioni Regionali 2000 | Aggiornamento | ||||||||||||
Provincia di Savona | Elettori iscritti e votanti | 17/04/2000 | 22.00 | |||||||||||
SEZIONE | ||||||||||||||
Totale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Elettori | M | 4.412 | 443 | 416 | 453 | 482 | 422 | 422 | 402 | 415 | 438 | 519 | ||
Elettori | F | 5.520 | 555 | 565 | 613 | 566 | 494 | 586 | 550 | 544 | 473 | 574 | ||
Totale elettori | 9.932 | 998 | 981 | 1.066 | 1.048 | 916 | 1.008 | 952 | 959 | 911 | 1.093 | |||
Votanti | M | 3.267 | 264 | 299 | 348 | 362 | 308 | 327 | 312 | 317 | 333 | 397 | ||
Votanti | F | 3.769 | 331 | 383 | 414 | 403 | 343 | 382 | 377 | 397 | 327 | 412 | ||
Totale votanti | 7.036 | 595 | 682 | 762 | 765 | 651 | 709 | 689 | 714 | 660 | 809 | |||
Percentuali | M | 74,05% | 59,59% | 71,88% | 76,82% | 75,10% | 72,99% | 77,49% | 77,61% | 76,39% | 76,03% | 76,49% | ||
F | 68,28% | 59,64% | 67,79% | 67,54% | 71,20% | 69,43% | 65,19% | 68,55% | 72,98% | 69,13% | 71,78% | |||
Totale | 70,84% | 59,62% | 69,52% | 71,48% | 73,00% | 71,07% | 70,34% | 72,37% | 74,45% | 72,45% | 74,02% |